Peace Dentistry cam kết mang lai cho quý khách hàng các dịch vụ nha khoa chất lượng tốt nhất với chi phí tối ưu. Sau đây là bảng giá một số dịch vụ khác tại phòng khám của chúng tôi:
DỊCH VỤ | PHÂN LOẠI | PHÍ (VNĐ) | ĐVT |
Nhổ răng | Răng 1 chân, chân răng đơn giản, răng nha chu,… | 300,000 | 1 răng |
Răng cối, răng dư | 500,000 | 1 răng | |
Răng khôn mọc thẳng (R8), răng mọc khó | 800,000 | 1 răng | |
Răng khôn, lệch, khó, răng mọc kẹt | 1,500,000 | 1 răng | |
Răng 8 ngầm | 2,500,000 | 1 răng | |
Răng ngầm, khó, phức tạp | 5,000,000 – 8,000,000 | 1 răng | |
Bọc răng sứ | Răng sứ kim loại (sườn Ni – Cr, sứ Ceramco 3) | 1,500,000 | 1 răng |
Răng sứ B1 (hợp kim Cr – Co, sứ Ceramco 3) | 1,800,000 | 1 răng | |
Răng sứ titanium | 2,500,000 | 1 răng | |
Răng sứ Zirconia, Cercon (toàn sứ) | 4,500,000 | 1 răng | |
Răng sứ Paladium | 5,500,000 | 1 răng | |
Răng sứ bán quý (sườn Au 40% – Pt 39%, sứ Ceramco 3) | Tùy theo giá kim loại quý | 1 răng | |
Răng sứ quý kim (sườn Au 74% – Pt 4%, sứ Ceramco 3) | 1 răng | ||
Niềng răng mắc cài | Chỉnh nha 2 hàm đơn giản | 18,000,000 | case |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp | 25,000,000 | case | |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp kéo dài | 30,000,000 | case | |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp kết hợp với tháo lắp, cố định | 35,000,000 | case | |
Niềng răng Invisalign | Invisalign I7 | 2.500 | case |
Invisalign Lite | 4.500 | case | |
Invisalign Full | 5.500 | case | |
Invisalign Teen | 6.500 | case | |
Invisalign Combine | 8.000 | case | |
Tẩy trắng răng | Tại nhà | 1,500,000 | 2 hàm |
Bằng công nghệ Plasma | 2,500,000 | 2 hàm |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo bạn sẽ được bác sĩ tư vấn cụ thể trước khi tiến hành điều trị.
Nếu có vấn đề cần được giải đáp cũng như nhận được các thông tin khuyến mãi chính xác và nhanh chóng nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Nha Khoa Peace Dentistry theo các thông tin dưới đây. Đội ngũ chuyên viên của phòng khám sẽ tư vấn và hẹn lịch khám tốt nhất dành cho bạn.
Xem thêm:
Bình luận bài viết